Pour beaucoup il y a 197 Pays dans le monde, mais déterminer combien il y a de pays dans le monde est en fait plus complexe qu’il n’y parait.
Les Nations unies comptent 193 membres et 2 États observateurs non membres : le Saint-Siège (Cité du Vatican) et la Palestine. Ce qui fait que le nombre 195 est souvent utilisé pour représenter le nombre de pays dans le monde. Il existe 61 zones dépendantes et six territoires contestés. Parmi les endroits que l’on confond souvent avec des pays, citons Porto Rico, les Bermudes, le Groenland et même les composantes du Royaume-Uni (Irlande du Nord, Écosse, Pays de Galles et Angleterre), qui ne sont pas des pays, des États ou des États-nations.
Seul outsider, Taïwan remplit la plupart des conditions requises pour obtenir le statut de pays ou d’État indépendant. Cependant, pour des raisons politiques, il n’est pas reconnu par la plupart des pays du monde, et la plupart comptent donc 196. L’autre pays non membre des Nations unies qui peut être clairement défini comme un pays ou un État « souverain » est le Kosovo.
Si l’on ajoute Taïwan et le Kosovo au 195 pays identifiés par les nations unis on arrive donc bien à 197 pays dans le monde.
Qu’est-ce qu’un pays ? Qu’est-ce qui fait d’un pays un pays ?
Tout d’abord, nous devons réfléchir à ce qui fait d’un pays un pays. Doit-il avoir un drapeau, un gouvernement, sa propre monnaie, un passeport ? C’est tellement difficile à décider. Disons donc ceci : un pays indépendant n’est pas seulement une nation autogérée avec ses propres autorités. En outre, son statut nécessite la reconnaissance diplomatique internationale de sa souveraineté par au moins quelques autres pays souverains. Vous devez donc gérer toutes vos propres affaires ET faire en sorte que les autres pays comprennent et reconnaissent que vous êtes bien un pays.
Liste complète de tous les pays dans le monde
Nom du Pays | Capitale | Population (en 2022) | Superficie | Continent | Région |
Afghanistan | Kaboul | 40,754,388 | 652,230 km² | Asie | Asie du Sud |
Albanie | Tirane | 2,866,374 | 28,748 km² | Europe | Europe du Sud |
Algérie | Alger | 45,350,148 | 2,381,741 km² | Afrique | Afrique du Nord |
Andorre | Andorre-la-Vieille | 77,463 | 468 km² | Europe | Europe du Sud |
Angola | Luanda | 35,027,343 | 1,246,700 km² | Afrique | Afrique centrale |
Antigua et Barbuda | Saint John’s | 99,509 | 442 km² | Amériques | Caraïbes |
Argentine | Buenos Aires | 46,010,234 | 2,780,400 km² | Amériques | Amérique du Sud |
Arménie | Erevan | 2,971,966 | 29,743 km² | Asie | Asie occidentale |
Australie | Canberra | 26,068,792 | 7,692,024 km² | Océanie | Australie et Nouvelle-Zélande |
Autriche | Vienne | 9,066,710 | 83,871 km² | Europe | Europe occidentale |
Azerbaïdjan | Bakou | 10,300,205 | 86,600 km² | Asie | Asie occidentale |
Bahamas | Nassau | 400,516 | 13,943 km² | Amériques | Caraïbes |
Bahreïn | Manama | 1,783,983 | 765 km² | Asie | Asie occidentale |
Bangladesh | Dhaka | 167,885,689 | 147,570 km² | Asie | Asie du Sud |
Barbade | Bridgetown | 288,023 | 430 km² | Amériques | Caraïbes |
Bélarus | Minsk | 9,432,800 | 207,600 km² | Europe | Europe de l’Est |
Belgique | Bruxelles | 11,668,278 | 30,528 km² | Europe | Europe de l’Ouest |
Belize | Belmopan | 412,19 | 22,966 km² | Amériques | Amérique Centrale |
Bénin | Porto-Novo | 12,784,726 | 112,622 km² | Afrique | Afrique de l’Ouest |
Bhoutan | Thimphu | 787,941 | 38,394 km² | Asie | Asie du Sud |
Bolivie | La Paz | 11,992,656 | 1,098,581 km² | Amériques | Amérique du Sud |
Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 3,249,317 | 51,209 km² | Europe | Europe du Sud |
Botswana | Gaborone | 2,441,162 | 582,000 km² | Afrique | Afrique du Sud |
Brésil | Brasilia | 215,353,593 | 8,515,767 km² | Amériques | Amérique du Sud |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 445,431 | 5,765 km² | Asie | Asie du Sud-Est |
Bulgarie | Sofia | 6,844,597 | 110,879 km² | Europe | Europe de l’Est |
Burkina Faso | Ouagadougou | 22,102,838 | 272,967 km² | Afrique | Afrique de l’Ouest |
Burundi | Bujumbura | 12,624,840 | 27,834 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Cambodge | Phnom Penh | 17,168,639 | 181,035 km² | Asie | Asie du Sud-Est |
Cameroun | Yaoundé | 27,911,548 | 475,442 km² | Afrique | Afrique centrale |
Canada | Ottawa | 38,388,419 | 9,984,670 km² | Amériques | Amérique du Nord |
Cap-Vert | Praia | 567,678 | 4,033 km² | Afrique | Afrique occidentale |
République centrafricaine | Bangui | 5,016,678 | 622,984 km² | Afrique | Afrique centrale |
Tchad | N’Djamena | 17,413,580 | 1,284,000 km² | Afrique | Afrique centrale |
Chili | Santiago | 19,250,195 | 756,102 km² | Amériques | Amérique du Sud |
Chine | Pékin | 1,448,471,400 | 9,706,961 km² | Asie | Asie de l’Est |
Colombie | Bogotá | 51,512,762 | 1,141,748 km² | Amériques | Amérique du Sud |
Comores | Moroni | 907,419 | 1,862 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
République du Congo | Brazzaville | 5,797,805 | 342,000 km² | Afrique | Afrique centrale |
République démocratique du Congo | Kinshasa | 95,240,792 | 2,344,858 km² | Afrique | Afrique centrale |
Costa Rica | San José | 5,182,354 | 51,100 km² | Amériques | Amérique Centrale |
Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 27,742,298 | 322,463 km² | Afrique | Afrique de l’Ouest |
Croatie | Zagreb | 4,059,286 | 56,594 km² | Europe | Europe du Sud |
Cuba | La Havane | 11,305,652 | 109,884 km² | Amériques | Caraïbes |
Chypre | Nicosie | 1,223,387 | 9,251 km² | Europe | Europe de l’Est |
République Tchèque | Prague | 10,736,784 | 78,865 km² | Europe | Europe de l’Est |
Danemark | Copenhague | 5,834,950 | 43,094 km² | Europe | Europe du Nord |
Djibouti | Djibouti | 1,016,097 | 23,200 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Dominique | Roseau | 72,344 | 751 km² | Amériques | Caraïbes |
République dominicaine | Santo Domingo | 11,056,370 | 48,671 km² | Amériques | Caraïbes |
Timor Leste | Dili | 1,369,429 | 14,874 km² | Asie | Asie du Sud-Est |
Équateur | Quito | 18,113,361 | 276,841 km² | Amériques | Amérique du Sud |
Égypte | Le Caire | 106,156,692 | 1,002,450 km² | Afrique | Afrique du Nord |
El Salvador | San Salvador | 6,550,389 | 21,041 km² | Amériques | Amérique centrale |
Guinée équatoriale | Malabo | 1,496,662 | 28,051 km² | Afrique | Afrique centrale |
Érythrée | Asmara | 3,662,244 | 117,600 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Estonie | Tallinn | 1,321,910 | 45,227 km² | Europe | Europe du Nord |
Éthiopie | Addis Abeba | 120,812,698 | 1,104,300 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Fidji | Suva | 909,466 | 18,272 km² | Océanie | Mélanésie |
Finlande | Helsinki | 5,554,960 | 338,424 km² | Europe | Europe du Nord |
France | Paris | 65,584,518 | 551,695 km² | Europe | Europe de l’Ouest |
Gabon | Libreville | 2,331,533 | 267,668 km² | Afrique | Afrique centrale |
Gambie | Banjul | 2,558,482 | 10,689 km² | Afrique | Afrique de l’Ouest |
Géorgie | Tbilissi | 3,968,738 | 69,700 km² | Asie | Asie occidentale |
Allemagne | Berlin | 83,883,596 | 357,114 km² | Europe | Europe occidentale |
Ghana | Accra | 32,395,450 | 238,533 km² | Afrique | Afrique de l’Ouest |
Grèce | Athènes | 10,316,637 | 131,990 km² | Europe | Europe du Sud |
Grenade | Saint George’s | 113,475 | 344 km² | Amériques | Caraïbes |
Guatemala | Guatemala City | 18,584,039 | 108,889 km² | Amériques | Amérique Centrale |
Guinée | Conakry | 13,865,691 | 245,857 km² | Afrique | Afrique de l’Ouest |
Guinée-Bissau | Bissau | 2,063,367 | 36,125 km² | Afrique | Afrique occidentale |
Guyana | Georgetown | 794,045 | 214,969 km² | Amériques | Amérique du Sud |
Haïti | Port-au-Prince | 11,680,283 | 27,750 km² | Amériques | Caraïbes |
Honduras | Tegucigalpa | 10,221,247 | 112,492 km² | Amériques | Amérique centrale |
Hongrie | Budapest | 9,606,259 | 93,028 km² | Europe | Europe de l’Est |
Islande | Reykjavik | 345,393 | 103,000 km² | Europe | Europe du Nord |
Inde | New Delhi | 1,406,631,776 | 3,287,590 km² | Asie | Asie du Sud |
Indonésie | Jakarta | 279,134,505 | 1,904,569 km² | Asie | Asie du Sud-Est |
Iran | Téhéran | 86,022,837 | 1,648,195 km² | Asie | Asie du Sud |
Irak | Bagdad | 42,164,965 | 438,317 km² | Asie | Asie occidentale |
Irlande | Dublin | 5,020,199 | 70,273 km² | Europe | Europe du Nord |
Israël | Jérusalem | 8,922,892 | 20,770 km² | Asie | Asie occidentale |
Italie | Rome | 60,262,770 | 301,336 km² | Europe | Europe du Sud |
Jamaïque | Kingston | 2,985,094 | 10,991 km² | Amériques | Caraïbes |
Japon | Tokyo | 125,584,838 | 377,930 km² | Asie | Asie de l’Est |
Jordanie | Amman | 10,300,869 | 89,342 km² | Asie | Asie occidentale |
Kazakhstan | Astana | 19,205,043 | 2,724,900 km² | Asie | Asie centrale |
Kenya | Nairobi | 56,215,221 | 580,367 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Kiribati | Tarawa | 123,419 | 811 km² | Océanie | Micronésie |
Corée du Nord | Pyongyang | 25,990,679 | 120,538 km² | Asie | Asie de l’Est |
Corée du Sud | Séoul | 51,329,899 | 100,210 km² | Asie | Asie de l’Est |
Kosovo | Pristina | 1873000 | 10 887 km² | Europe | Europe du Sud |
Koweït | Koweït City | 4,380,326 | 17,818 km² | Asie | Asie occidentale |
Kirghizistan | Bichkek | 6,728,271 | 199,951 km² | Asie | Asie centrale |
Laos | Vientiane | 7,481,023 | 236,800 km² | Asie | Asie du Sud-Est |
Lettonie | Riga | 1,848,837 | 64,559 km² | Europe | Europe du Nord |
Liban | Beyrouth | 6,684,849 | 10,452 km² | Asie | Asie occidentale |
Lesotho | Maseru | 2,175,699 | 30,355 km² | Afrique | Afrique du Sud |
Liberia | Monrovia | 5,305,117 | 111,369 km² | Afrique | Afrique occidentale |
Libye | Tripoli | 7,040,745 | 1,759,540 km² | Afrique | Afrique du Nord |
Liechtenstein | Vaduz | 38,387 | 160 km² | Europe | Europe de l’Ouest |
Lituanie | Vilnius | 2,661,708 | 65,300 km² | Europe | Europe du Nord |
Luxembourg | Luxembourg | 642,371 | 2,586 km² | Europe | Europe de l’Ouest |
Macédoine du Nord | Skopje | 2,081,304 | 25,713 km² | Europe | Europe du Sud |
Madagascar | Antananarivo | 29,178,077 | 587,041 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Malawi | Lilongwe | 20,180,839 | 118,484 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Malaisie | Kula Lumpur | 33,181,072 | 330,803 km² | Asie | Asie du Sud-Est |
Maldives | Male | 540,985 | 300 km² | Asie | Asie du Sud |
Mali | Bamako | 21,473,764 | 1,240,192 km² | Afrique | Afrique de l’Ouest |
Malte | La Valette | 444,033 | 316 km² | Europe | Europe du Sud |
Îles Marshall | Majuro | 60,057 | 181 km² | Océanie | Micronésie |
Mauritanie | Nouakchott | 4,901,981 | 1,030,700 km² | Afrique | Afrique occidentale |
Maurice | Port Louis | 1,274,727 | 2,040 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Mexique | Mexico | 131,562,772 | 1,964,375 km² | Amériques | Amérique centrale |
Micronésie | Palikir | 117,489 | 702 km² | Océanie | Micronésie |
Moldavie | Chisinau | 4,013,171 | 33,846 km² | Europe | Europe de l’Est |
Monaco | Monaco | 39,783 | 2 km² | Europe | Europe de l’Ouest |
Mongolie | Oulan-Bator | 3,378,078 | 1,564,110 km² | Asie | Asie de l’Est |
Monténégro | Podgorica | 627,95 | 13,812 km² | Europe | Europe du Sud |
Maroc | Rabat | 37,772,756 | 446,550 km² | Afrique | Afrique du Nord |
Mozambique | Maputo | 33,089,461 | 801,590 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Myanmar | Rangoon | 55,227,143 | 676,578 km² | Asie | Asie du Sud-Est |
Namibie | Windhoek | 2,633,874 | 825,615 km² | Afrique | Afrique du Sud |
Nauru | District de Yaren | 10,903 | 21 km² | Océanie | Micronésie |
Népal | Kathmandu | 30,225,582 | 147,181 km² | Asie | Asie du Sud |
Pays-Bas | Amsterdam | 17,211,447 | 41,850 km² | Europe | Europe de l’Ouest |
Nouvelle-Zélande | Wellington | 4,898,203 | 270,467 km² | Océanie | Australie et Nouvelle-Zélande |
Nicaragua | Managua | 6,779,100 | 130,373 km² | Amériques | Amérique Centrale |
Niger | Niamey | 26,083,660 | 1,267,000 km² | Afrique | Afrique occidentale |
Nigeria | Abuja | 216,746,934 | 923,768 km² | Afrique | Afrique occidentale |
Norvège | Oslo | 5,511,370 | 323,802 km² | Europe | Europe du Nord |
Oman | Muscat | 5,323,993 | 309,500 km² | Asie | Asie occidentale |
Pakistan | Islamabad | 229,488,994 | 881,912 km² | Asie | Asie du Sud |
Palau | Koror | 18,233 | 459 km² | Océanie | Micronésie |
Panama | Panama City | 4,446,964 | 75,417 km² | Amériques | Amérique centrale |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | 9,292,169 | 462,840 km² | Océanie | Mélanésie |
Paraguay | Asuncion | 7,305,843 | 406,752 km² | Amériques | Amérique du Sud |
Pérou | Lima | 33,684,208 | 1,285,216 km² | Amériques | Amérique du Sud |
Philippines | Manille | 112,508,994 | 342,353 km² | Asie | Asie du Sud-Est |
Pologne | Varsovie | 37,739,785 | 312,679 km² | Europe | Europe de l’Est |
Portugal | Lisbonne | 10,140,570 | 92,090 km² | Europe | Europe du Sud |
Qatar | Doha | 2,979,915 | 11,586 km² | Asie | Asie occidentale |
Roumanie | Bucarest | 19,031,335 | 238,391 km² | Europe | Europe de l’Est |
Russie | Moscou | 145,805,947 | 17,098,242 km² | Europe | Europe de l’Est |
Rwanda | Kigali | 13,600,464 | 26,338 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Saint-Kitts-et-Nevis | Basseterre | 53,871 | 261 km² | Amériques | Caraïbes |
Sainte-Lucie | Castries | 185,113 | 616 km² | Amériques | Caraïbes |
Saint Vincent et les Grenadines | Kingstown | 111,551 | 389 km² | Amériques | Caraïbes |
Samoa | Apia | 202,239 | 2,842 km² | Océanie | Polynésie |
Saint-Marin | Saint-Marin | 34,085 | 61 km² | Europe | Europe du Sud |
Sao Tomé et Principe | Sao Tome | 227,679 | 964 km² | Afrique | Afrique centrale |
Arabie Saoudite | Riyadh | 35,844,909 | 2,149,690 km² | Asie | Asie occidentale |
Sénégal | Dakar | 17,653,671 | 196,722 km² | Afrique | Afrique de l’Ouest |
Serbie | Belgrade | 8,653,016 | 88,361 km² | Europe | Europe du Sud |
Seychelles | Victoria | 99,426 | 452 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Sierra Leone | Freetown | 8,306,436 | 71,740 km² | Afrique | Afrique occidentale |
Singapour | Singapour | 5,943,546 | 710 km² | Asie | Asie du Sud-Est |
Slovaquie | Bratislava | 5,460,193 | 49,037 km² | Europe | Europe de l’Est |
Slovénie | Ljubljana | 2,078,034 | 20,273 km² | Europe | Europe du Sud |
Îles Salomon | Honiara | 721,159 | 28,896 km² | Océanie | Mélanésie |
Somalie | Mogadiscio | 16,841,795 | 637,657 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Afrique du Sud | Pretoria | 60,756,135 | 1,221,037 km² | Afrique | Afrique du Sud |
Sud-Soudan | Juba | 11,618,511 | 619,745 km² | Afrique | Afrique centrale |
Espagne | Madrid | 46,719,142 | 505,992 km² | Europe | Europe du Sud |
Sri Lanka | Colombo | 21,575,842 | 65,610 km² | Asie | Asie du Sud |
Soudan | Khartoum | 45,992,020 | 1,886,068 km² | Afrique | Afrique du Nord |
Suriname | Paramaribo | 596,831 | 163,820 km² | Amériques | Amérique du Sud |
Swaziland | Mbabana | 1,184,817 | 17,364 km² | Afrique | Afrique australe |
Suède | Stockholm | 10,218,971 | 450,295 km² | Europe | Europe du Nord |
Suisse | Berne | 8,773,637 | 41,284 km² | Europe | Europe occidentale |
Syrie | Damas | 19,364,809 | 185,180 km² | Asie | Asie occidentale |
Taïwan | Taipei | 23,888,595 | 36,193 km² | Asie | Asie de l’Est |
Tadjikistan | Douchanbé | 9,957,464 | 143,100 km² | Asie | Asie centrale |
Tanzanie | Dar es Salaam | 63,298,550 | 945,087 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Thaïlande | Bangkok | 70,078,203 | 513,120 km² | Asie | Asie du Sud-Est |
Togo | Lomé | 8,680,837 | 56,785 km² | Afrique | Afrique occidentale |
Tonga | Nuku’alofa | 107,749 | 747 km² | Océanie | Polynésie |
Trinité-et-Tobago | Port-of-Spain | 1,406,585 | 5,130 km² | Amériques | Caraïbes |
Tunisie | Tunis | 12,046,656 | 163,610 km² | Afrique | Afrique du Nord |
Turquie | Ankara | 85,561,976 | 783,562 km² | Asie | Asie occidentale |
Turkménistan | Achgabat | 6,201,943 | 488,100 km² | Asie | Asie centrale |
Tuvalu | Funafuti | 12,066 | 26 km² | Océanie | Polynésie |
Ouganda | Kampala | 48,432,863 | 241,550 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Ukraine | Kiev | 43,192,122 | 603,500 km² | Europe | Europe de l’Est |
Emirats Arabes Unis | Abu Dhabi | 10,081,785 | 83,600 km² | Asie | Asie occidentale |
Royaume-Uni | Londres | 68,497,907 | 242,900 km² | Europe | Europe du Nord |
États-Unis | Washington D.C. | 334,805,269 | 9,372,610 km² | Amériques | Amérique du Nord |
Uruguay | Montevideo | 3,496,016 | 181,034 km² | Amériques | Amérique du Sud |
Ouzbékistan | Tashkent | 34,382,084 | 447,400 km² | Asie | Asie centrale |
Vanuatu | Port-Vila | 321,832 | 12,189 km² | Océanie | Mélanésie |
Cité du Vatican | Cité du Vatican | 799 | 1 km² | Europe | Europe du Sud |
Venezuela | Caracas | 29,266,991 | 916,445 km² | Amériques | Amérique du Sud |
Vietnam | Hanoi | 98,953,541 | 331,212 km² | Asie | Asie du Sud-Est |
Yémen | Sana’a | 31,154,867 | 527,968 km² | Asie | Asie occidentale |
Zambie | Lusaka | 19,470,234 | 752,612 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Zimbabwe | Harare | 15,331,428 | 390,757 km² | Afrique | Afrique de l’Est |
Combien y a t’il de pays sur chacun des continents ?
Sur les 195 pays du monde reconnus par les nations unies :
- 54 pays sont en Afrique
- 48 pays en Asie
- 44 pays en Europe
- 12 pays en Amérique latine
- 23 pays en Amérique du Nord et Centrale
- 14 pays en Océanie
Les pays en Europe
Voici la liste des 44 Pays qui composent l’Europe. On trouve notamment le plus grand pays du monde en superficie : la Russie.
- Albanie
- Allemagne
- Andorre
- Autriche
- Belgique
- Biélorussie
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France
- Grèce
- Hongrie
- Irlande
- Islande
- Italie
- Le Vatican
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Macédoine
- Malte
- Moldavie
- Monaco
- Monténégro
- Norvège
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- République Tchèque
- Roumanie
- Royaume-Uni
- Russie
- Saint Marin
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Ukraine
Les pays en Afrique
Avec 54 pays, le continent africain est le continent qui compte le plus de pays au monde.
- Nigeria
- Éthiopie
- Égypte
- République Démocratique du Congo
- Tanzanie
- Afrique du Sud
- Kenya
- Ouganda
- Algérie
- Soudan
- Maroc
- Angola
- Mozambique
- Ghana
- Madagascar
- Côte d’Ivoire
- Cameroun
- Niger
- Burkina Faso
- Malawi
- Mali
- Zambie
- Zimbabwe
- Sénégal
- Tchad
- Somalie
- Guinée Conakry
- Soudan du Sud
- Rwanda
- Bénin
- Tunisie
- Burundi
- Togo
- Sierra Leone
- Libye
- Congo
- Érythrée
- Liberia
- République Centrafricaine
- Mauritanie
- Namibie
- Botswana
- Lesotho
- Gambie
- Gabon
- Guinée-Bissau
- Swaziland
- Guinée Équatoriale
- Maurice
- Djibouti
- Comores
- Cap Vert
- Sao Tome & Principe
- Seychelles
Les pays en Asie
L’Asie se positionne en 2ème place. Le continent asiatique est composé de 48 pays. Il s’agit également du continent le plus peuplé grâce à des pays comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie.
- Chine
- Inde
- Indonésie
- Pakistan
- Bangladesh
- Japon
- Philippines
- Vietnam
- Turquie
- Iran
- Thaïlande
- Myanmar (Birmanie)
- Corée du Sud
- Irak
- Afghanistan
- Arabie Saoudite
- Ouzbékistan
- Malaisie
- Népal
- Yémen
- Corée du Nord
- Sri Lanka
- Kazakhstan
- Syrie
- Cambodge
- Jordanie
- Azerbaïdjan
- Émirats Arabes Unis
- Tadjikistan
- Israël
- Laos
- Kirghizstan
- Liban
- Turkménistan
- Singapour
- État de Palestine
- Sultanat d’Oman
- Koweït
- Géorgie
- Mongolie
- Arménie
- Qatar
- Bahreïn
- Timor-Oriental
- Chypre
- Bhoutan
- Maldives
- Brunei
Les pays en Océanie
L’Océanie compte 14 pays. Si la Nouvelle-Zélande et l’Australie sont les plus grands pays, le continent compte aussi de nombreuses îles-pays.
- Australie
- Papouasie Nouvelle Guinée
- Nouvelle-Zélande
- Îles Fidji
- Îles Salomon
- Vanuatu
- Samoa
- Kiribati
- Tonga
- Micronésie
- Îles Marshall
- Palau
- Tuvalu
- Nauru
Les pays en Amérique du Nord et Centrale
Le continent d’Amérique du Nord et Centrale abrite 23 pays. Les états unis et le Canada font office de gros pays alors qu’on dénombre de petits îles état dans les caraïbes.
- Antigua-et-Barbuda
- Barbados
- Belize
- Canada
- Dominique
- Bahamas
- États-Unis
- Mexique
- Saint-Christophe-et-Niévès
- Grenade
- Jamaïque
- Haïti
- Costa Rica
- Cuba
- Guatemala
- Panama
- Trinité-et-Tobago
- République dominicaine
- Honduras
- Salvador
- Nicaragua
- Saint-Vincent-et-les-Grenadines
- Sainte-Lucie
Les pays en Amérique du Sud
L’Amérique du Sud compte 12 pays. Le plus grand pays et le plus peuplé du continent étant le Brésil.
- Brésil
- Colombie
- Argentine
- Pérou
- Venezuela
- Chili
- Équateur
- Bolivie
- Paraguay
- Uruguay
- Guyana
- Suriname
L’évolution du nombre de pays dans le temps
Il est intéressant de penser qu’à la veille de la Première Guerre mondiale, l’impérialisme avait réduit le nombre de pays indépendants dans le monde à seulement 59.
L’avènement de la décolonisation a été la cause principale de l’augmentation spectaculaire de ce nombre. En 1946, le nombre de pays indépendants était de 74. En 1950, 89. Et aujourd’hui 195, les plus fortes augmentations ayant eu lieu dans les années 1960, principalement en Afrique, où 25 nouveaux États ont été créés dans les seules années 1960-1964, et en Europe de l’Est, lorsque l’Union soviétique s’est effondrée. Aujourd’hui, bon nombre de ces nouveaux pays sont minuscules. Pas moins de 36 ont moins de 500 000 habitants et beaucoup sont formés à la suite d’une guerre civile ou d’une politique multiethnique, qui est la forme de conflit la plus courante depuis la Seconde Guerre mondiale.
Certains seront peut-être intéressés par le travellers’ century club, un club de voyage américain qui compte des pays comme le Pays de Galles, les Bermudes et l’Antarctique (en fait, ils comptent ce dernier sept fois !). Leurs règles établies en 1970 définissent 320 destinations distinctes comme étant des « pays ». J’ai visité plus de 100 de ces pays ainsi définis et vous pouvez vous aussi payer une cotisation de 100 $ et une cotisation annuelle (50-60 $) pour votre propre satisfaction et une lettre d’information !