Vous vous sentez en manque d’inspiration pour vos mots croisés ou vous voulez impressionner vos amis lors de votre prochaine partie de Scrabble ? Nous avons la solution pour vous ! Dans cet article, nous allons vous présenter une liste de villes françaises, de villes internationales ayant plus de 50 000 habitants et de capitales qui commencent par la lettre « K ». Ce sera l’occasion de découvrir de nouvelles destinations, à vous ensuite d’en apprendre plus sur leur histoire, leur culture et leur importance économique dans notre monde moderne. Cela vous permettra de briller lors de vos prochaines soirées culturelles et de devenir le roi ou la reine des jeux de lettres !
Quelles sont les villes françaises qui commencent par la lettre K?
La France ne compte que 100 villes qui commencent par la lettre K. Si l’on considère les 36 529 communes Françaises ont peut considérer que les villes et villages qui commencent par la lettre K en France sont une exception. Voici donc la liste des communes de France qui commencent par la lettre K:
- Kalhausen (57412)
- Kaltenhouse (67240)
- Kanfen (57330)
- Kani-Kéli (97625)
- Kappelen (68510)
- Kappelkinger (57430)
- Katzenthal (68230)
- Kauffenheim (67480)
- Kaysersberg Vignoble (68240)
- Kédange-sur-Canner (57920)
- Keffenach (67250)
- Kembs (68680)
- Kemplich (57920)
- Kerbach (57460)
- Kerbors (22610)
- Kerfot (22500)
- Kerfourn (56920)
- Kergloff (29270)
- Kergrist (56300)
- Kergrist-Moëlou (22110)
- Kerien (22480)
- Kerlaz (29100)
- Kerling-lès-Sierck (57480)
- Kerlouan (29890)
- Kermaria-Sulard (22450)
- Kermoroc’h (22140)
- Kernascléden (56540)
- Kernilis (29260)
- Kernouës (29260)
- Kerpert (22480)
- Kerprich-aux-Bois (57830)
- Kersaint-Plabennec (29860)
- Kertzfeld (67230)
- Kervignac (56700)
- Keskastel (67260)
- Kesseldorf (67930)
- Kienheim (67270)
- Kiffis (68480)
- Killem (59122)
- Kilstett (67840)
- Kindwiller (67350)
- Kingersheim (68260)
- Kintzheim (67600)
- Kirchberg (68290)
- Kirchheim (67520)
- Kirrberg (67320)
- Kirrwiller (67330)
- Kirsch-lès-Sierck (57480)
- Kirschnaumen (57480)
- Kirviller (57430)
- Kalhausen (57412)
- Kaltenhouse (67240)
- Kanfen (57330)
- Kani-Kéli (97625)
- Kappelen (68510)
- Kappelkinger (57430)
- Katzenthal (68230)
- Kauffenheim (67480)
- Kaysersberg Vignoble (68240)
- Kédange-sur-Canner (57920)
- Keffenach (67250)
- Kembs (68680)
- Kemplich (57920)
- Kerbach (57460)
- Kerbors (22610)
- Kerfot (22500)
- Kerfourn (56920)
- Kergloff (29270)
- Kergrist (56300)
- Kergrist-Moëlou (22110)
- Kerien (22480)
- Kerlaz (29100)
- Kerling-lès-Sierck (57480)
- Kerlouan (29890)
- Kermaria-Sulard (22450)
- Kermoroc’h (22140)
- Kernascléden (56540)
- Kernilis (29260)
- Kernouës (29260)
- Kerpert (22480)
- Kerprich-aux-Bois (57830)
- Kersaint-Plabennec (29860)
- Kertzfeld (67230)
- Kervignac (56700)
- Keskastel (67260)
- Kesseldorf (67930)
- Kienheim (67270)
- Kiffis (68480)
- Killem (59122)
- Kilstett (67840)
- Kindwiller (67350)
- Kingersheim (68260)
- Kintzheim (67600)
- Kirchberg (68290)
- Kirchheim (67520)
- Kirrberg (67320)
- Kirrwiller (67330)
- Kirsch-lès-Sierck (57480)
- Kirschnaumen (57480)
- Kirviller (57430)
Quelles villes commencent par un « K » dans le monde?
Il y a 602 villes en K dans le monde qui compte plus de 50 000 habitants. On les retrouvent ces villes en K dans 89 pays éparpillés sur tous les continents. C’est en Asie que l’on trouve le plus de ces villes notamment en Inde (92), au Japon (67) et en Russie (60).
Les villes qui commencent par la lettre K sont relativement rares dans le monde, mais certaines d’entre elles sont particulièrement connues et grandes. Les villes les plus connues et les plus grandes qui commencent par K sont Karachi, Khartoum, Kinshasa, Kiev et Kuala Lumpur. Karachi est la sixième plus grande ville du monde et la plus grande ville du Pakistan avec une population d’environ 21 millions d’habitants. Khartoum est la capitale et la plus grande ville du Soudan avec une population d’environ 6,5 millions d’habitants. Kinshasa est la deuxième plus grande ville d’Afrique et la capitale de la République démocratique du Congo avec une population de 12,5 millions d’habitants. Kiev est la capitale de l’Ukraine avec une population d’environ 2,8 millions d’habitants. Kuala Lumpur est la capitale de la Malaisie avec une population d’environ 1,8 million d’habitants.
Villes en K | Population | Pays |
Karachi | 11 624 219 | Pakistan |
Kinshasa | 7 785 965 | République du Congo |
Kolkata | 4 631 392 | Inde |
Kano | 4 103 000 | Nigeria |
Kunming | 3 855 346 | Chine |
Kabul | 3 043 532 | Afghanistan |
Kanpur | 2 823 249 | Inde |
Kyiv | 2 797 553 | Ukraine |
Kunshan | 2 092 496 | Chine |
Kowloon | 2 019 533 | Hong Kong |
Khartoum | 1 974 647 | Soudan |
Kallakurichi | 1 682 687 | Inde |
Kaduna | 1 582 102 | Nigeria |
Kobe | 1 528 478 | Japon |
Kaohsiung | 1 519 711 | Taiwan |
Kumasi | 1 468 609 | Ghana |
Kota Bharu | 1 459 994 | Malaisie |
Kyoto | 1 459 640 | Japon |
Kuala Lumpur | 1 453 975 | Malaisie |
Kaifeng | 1 451 741 | Chine |
Karaj | 1 448 075 | Iran |
Kathmandu | 1 442 271 | Népal |
Kharkiv | 1 430 885 | Ukraine |
Kampala | 1 353 189 | Ouganda |
Khulna | 1 342 339 | Bangladesh |
Kawasaki | 1 306 785 | Japon |
Kalyan | 1 262 255 | Inde |
Kigali | 1 132 686 | Rwanda |
Kazan | 1 104 738 | Russie |
Kitakyushu | 997 536 | Japon |
Koeln | 963 395 | Allemagne |
Kingston | 937 700 | Jamaïque |
Krasnoyarsk | 927 200 | Russie |
Klang | 879 867 | Malaisie |
Konya | 875 530 | Turquie |
Kampung Baru Subang | 833 571 | Malaisie |
Kahriz | 766 706 | Iran |
Kota | 763 088 | Inde |
Krakow | 755 050 | Pologne |
Kumamoto | 680 423 | Japon |
Krasnodar | 649 851 | Russie |
Kotli | 640 000 | Pakistan |
Kryvyy Rih | 624 579 | Ukraine |
Kermanshah | 621 100 | Iran |
Kirkuk | 601 433 | Irak |
Kayseri | 592 840 | Turquie |
Khabarovsk | 579 000 | Russie |
Khabarovsk Vtoroy | 578 303 | Russie |
Kerman | 577 514 | Iran |
Kuching | 570 407 | Malaisie |
Kagoshima | 555 352 | Japon |
Kimhae | 550 758 | Corée du Sud |
Kozhikode | 550 440 | Inde |
Korla | 549 324 | Chine |
Kisangani | 539 158 | République du Congo |
Kolhapur | 516 142 | Inde |
Kashgar | 506 640 | Chine |
Karol Bagh | 505 241 | Inde |
Kalininskiy | 504 641 | Russie |
Kemerovo | 477 090 | Russie |
Kansas City | 475 378 | Etats-Unis |
Kawaguchi | 468 565 | Japon |
Kananga | 463 546 | République du Congo |
Kurnool | 460 184 | Inde |
Kanazawa | 458 937 | Japon |
Karabaglar | 458 000 | Turquie |
Kirov | 457 383 | Russie |
Kota Kinabalu | 457 326 | Malaisie |
Karagandy | 451 800 | Kazakhstan |
Kurashiki | 437 581 | Japon |
Kousseri | 435 547 | Cameroun |
Kaliningrad | 434 954 | Russie |
Karbala | 434 450 | Irak |
Katsina | 432 149 | Nigeria |
Korba | 419 146 | Inde |
Kolwezi | 418 000 | République du Congo |
Kursk | 409 431 | Russie |
Kassala | 401 477 | Soudan |
Kitwe | 400 914 | Zambie |
Keelung | 397 515 | Taiwan |
Kandahar | 391 190 | Afghanistan |
Khamis Mushait | 387 553 | Arabie Saoudite |
Krugersdorp | 378 821 | Afrique du Sud |
Kahramanmaras | 376 045 | Turquie |
Kaunas | 374 643 | Lituanie |
Kollam | 367 107 | Inde |
Kenitra | 366 570 | Maroc |
Kuantan | 366 229 | Malaisie |
Kosti | 345 068 | Soudan |
Kurgan | 343 129 | Russie |
Kukatpalli | 341 709 | Inde |
Koriyama | 340 560 | Japon |
Kashiwa | 340 221 | Japon |
Kaluga | 338 978 | Russie |
Kaesong | 338 155 | Corée du Nord |
Kawagoe | 337 931 | Japon |
Krasnogvargeisky | 337 091 | Russie |
Kochi | 335 570 | Japon |
Kamarhati | 332 965 | Inde |
Khorramshahr | 330 606 | Iran |
Khorramabad | 329 825 | Iran |
Kikuyu | 323 881 | Kenya |
Koshigaya | 317 437 | Japon |
Katowice | 317 316 | Pologne |
Kingston upon Hull | 314 018 | Royaume-Uni |
Kulti | 305 405 | Inde |
Kyzylorda | 300 000 | Kazakhstan |
Kasugai | 298 589 | Japon |
Kakinada | 292 923 | Inde |
Kasur | 290 643 | Pakistan |
Kherson | 289 096 | Ukraine |
Kuala Terengganu | 285 065 | Malaisie |
Karlsruhe | 283 799 | Allemagne |
Kupang | 282 396 | Indonésie |
Kostroma | 277 656 | Russie |
Khomeyni Shahr | 277 334 | Iran |
Komsomolsk-on-Amur | 275 908 | Russie |
Kaili | 275 745 | Chine |
Kakogawacho-honmachi | 271 634 | Japon |
Khmelnytskyi | 271 263 | Ukraine |
Kafr ad Dawwar | 267 370 | Égypte |
Karamay | 261 445 | Chine |
Kyain Seikgyi Township | 246 065 | Myanmar |
Khimki | 239 967 | Russie |
Kurume | 238 197 | Japon |
Krefeld | 237 984 | Allemagne |
Kosice | 236 563 | Slovaquie |
Kediri | 235 143 | Indonésie |
Kismayo | 234 852 | Somalie |
Karur | 234 191 | Inde |
Kitchener | 233 700 | Canada |
Kamyanske | 233 358 | Ukraine |
Kiel | 232 758 | Allemagne |
Karimnagar | 228 745 | Inde |
Kropyvnytskyy | 227 413 | Ukraine |
Karnal | 225 049 | Inde |
Kanchipuram | 221 715 | Inde |
Kremenchuk | 220 065 | Ukraine |
Kharagpur | 219 665 | Inde |
Kisumu | 216 479 | Kenya |
Kirikkale | 211 138 | Turquie |
Kostanay | 210 000 | Kazakhstan |
Kanggye | 209 530 | Corée du Nord |
Kielce | 208 598 | Pologne |
Kasukabe | 206 915 | Japon |
Kishiwada | 205 561 | Japon |
Kamoke | 199 531 | Pakistan |
Kaiyuan | 198 423 | Chine |
Kure | 196 624 | Japon |
Kumarapalayam | 195 071 | Inde |
Kendari | 195 006 | Indonésie |
Kassel | 194 501 | Allemagne |
Katihar | 192 555 | Inde |
Klaipeda | 192 307 | Lituanie |
Kofu | 190 000 | Japon |
Kabwe | 188 979 | Zambie |
Kikwit | 186 991 | République du Congo |
Knoxville | 185 291 | Etats-Unis d’Amérique |
Kutahya | 185 008 | Turquie |
Kushiro | 183 612 | Japon |
Khandwa | 182 841 | Inde |
Kamensk-Ural’skiy | 182 500 | Russie |
Karaikkudi | 181 851 | Inde |
Klerksdorp | 178 921 | Afrique du Sud |
Kamirenjaku | 178 739 | Japon |
Kutaisi | 178 338 | Géorgie |
Khowy | 175 370 | Iran |
Khan Yunis | 173 183 | Palestine |
Kaolack | 172 305 | Sénégal |
Keng Tung | 171 620 | Myanmar |
Kulim | 170 889 | Malaisie |
Khammam | 170 503 | Inde |
Kluang | 169 828 | Malaisie |
Khouribga | 167 673 | Maroc |
Korhogo | 167 359 | Côte d’Ivoire |
Kumbakonam | 167 155 | Inde |
Kamakura | 166 016 | Japon |
Khobar | 165 799 | Arabie Saoudite |
Kigoma | 164 268 | Tanzanie |
Kunduz | 161 902 | Afghanistan |
Kawanishi | 160 520 | Japon |
Khoroshevo-Mnevniki | 159 000 | Russie |
Katsuta | 155 968 | Japon |
Kumagaya | 155 813 | Japon |
Kisi | 155 510 | Nigeria |
Kovrov | 154 224 | Russie |
Kohat | 151 427 | Pakistan |
Kansas City | 151 306 | Etats-Unis |
Komaki | 151 025 | Japon |
Kiziltepe | 150 174 | Turquie |
Kramatorsk | 150 084 | Ukraine |
Kerch | 148 932 | Ukraine |
Kolomna | 147 690 | Russie |
Khon Kaen | 147 579 | Thaïlande |
Kreuzberg | 147 532 | Allemagne |
Kragujevac | 147 473 | Serbie |
Kalemie | 146 974 | République du Congo |
Krishnanagar | 145 926 | Inde |
Kampung Pasir Gudang Baru | 145 639 | Malaisie |
Khujand | 144 865 | Tadjikistan |
Kumba | 144 413 | Cameroun |
Kafr ash Shaykh | 143 970 | Égypte |
Kenema | 143 137 | Sierra Leone |
Kuz’minki | 143 000 | Russie |
Khanpur | 142 426 | Pakistan |
Kelowna | 142 146 | Canada |
Kimberley | 142 089 | Afrique du Sud |
Khuzdar | 141 227 | Pakistan |
Kampung Sungai Ara | 140 849 | Malaisie |
Killeen | 140 806 | Etats-Unis |
Kaithal | 140 604 | Inde |
Kuwana | 140 051 | Japon |
Korolev | 139 798 | Russie |
Kariya | 139 159 | Japon |
Kolpino | 138 979 | Russie |
Kanchrapara | 136 954 | Inde |
Kabankalan | 136 483 | Philippines |
Kushtia | 135 724 | Bangladesh |
Kindu | 135 698 | République du Congo |
Kislovodsk | 132 771 | Russie |
Kakamigahara | 132 241 | Japon |
Kishangarh | 131 749 | Inde |
Kadoma | 131 727 | Japon |
Kisaran | 129 911 | Indonésie |
Kamyshin | 128 626 | Russie |
Khardah | 128 346 | Inde |
Kusatsu | 127 680 | Japon |
Kent | 126 952 | États-Unis |
Klaten | 126 831 | Indonésie |
Khasavyurt | 126 829 | Russie |
Kolar | 126 441 | Inde |
Koronadal | 125 502 | Philippines |
Koidu | 124 662 | Sierra Leone |
Khairpur Mir’s | 124 602 | Pakistan |
Kashihara-shi | 124 521 | Japon |
Kokshetau | 124 444 | Kazakhstan |
Koreatown | 124 281 | Etats-Unis |
Kisarazu | 122 524 | Japon |
Karaman | 120 399 | Turquie |
Kairouan | 119 794 | Tunisie |
Kokubunji | 118 682 | Japon |
Khlong Luang | 118 551 | Thaïlande |
Kedungwuni | 117 249 | Indonésie |
Khanna | 117 137 | Inde |
Kindia | 117 062 | Guinée |
Khenchela | 117 000 | Algérie |
Kingston | 114 195 | Canada |
Kankan | 114 009 | Guinée |
Kitami | 113 137 | Japon |
Kaiyuan | 112 462 | Chine |
Kamalia | 112 426 | Pakistan |
Kandy | 111 701 | Sri Lanka |
Kfar Saba | 110 456 | Israël |
Kiryu | 110 219 | Japon |
Kresek | 110 182 | Indonésie |
Kufa | 110 000 | Irak |
Kecskemet | 109 847 | Hongrie |
Kandi | 109 701 | Bénin |
Komatsu | 109 045 | Japon |
Kalisz | 108 759 | Pologne |
Ksar El Kebir | 108 753 | Maroc |
Katumba | 108 558 | Tanzanie |
Kyzyl | 108 240 | Russie |
Koszalin | 107 450 | Pologne |
Koblenz | 107 319 | Allemagne |
Khemisset | 106 991 | Maroc |
Khurja | 105 909 | Inde |
Kot Addu | 104 217 | Pakistan |
Kara | 104 207 | Togo |
Kiselevsk | 104 000 | Russie |
Kroonstad | 103 992 | Afrique du Sud |
Kashipur | 103 138 | Inde |
Khushab | 102 793 | Pakistan |
Kuqa | 102 752 | Chine |
Kansk | 101 502 | Russie |
Kallithea | 100 641 | Grèce |
Konan | 100 389 | Japon |
Kuhdasht | 100 208 | Iran |
Kalmunai | 100 171 | Sri Lanka |
Kangding | 100 000 | Chine |
Kenosha | 99 858 | Etats-Unis |
Kamyianets-Podilskyy | 99 755 | Ukraine |
Kasganj | 99 462 | Inde |
Koutiala | 99 353 | Mali |
Kwekwe | 99 149 | Zimbabwe |
Kontagora | 98 754 | Nigeria |
Kaiserslautern | 98 732 | Allemagne |
Karabuk | 97 481 | Turquie |
Kuje | 97 367 | Nigeria |
Kameoka | 97 181 | Japon |
Koforidua | 96 266 | Ghana |
Kashmar | 96 151 | Iran |
Khost | 96 123 | Afghanistan |
Kutloanong | 95 008 | Afrique du Sud |
Khargone | 94 985 | Inde |
Kanuma | 94 903 | Japon |
Kishanganj | 94 807 | Inde |
Khamgaon | 94 604 | Inde |
Kazerun | 94 511 | Iran |
Kirsehir | 94 336 | Turquie |
Kitakami | 93 854 | Japon |
Kombolcha | 93 605 | Éthiopie |
Kalyani | 93 184 | Inde |
Kineshma | 92 983 | Russie |
Krasnogorsk | 92 932 | Russie |
Kapurthala | 92 667 | Inde |
Kaizuka | 92 632 | Japon |
Kudus | 92 156 | Indonésie |
Kimitsu | 92 126 | Japon |
Kohima | 92 113 | Inde |
Kilosa | 91 889 | Tanzanie |
Konotop | 91 798 | Ukraine |
Kalamaria | 91 617 | Grèce |
Kostiantynivka | 91 259 | Ukraine |
Kasama | 91 056 | Zambie |
Kishorganj | 90 690 | Bangladesh |
Klagenfurt am Woerthersee | 90 610 | Autriche |
Korfez | 90 580 | Turquie |
Kuznetsk | 90 480 | Russie |
Kovilpatti | 90 296 | Inde |
Kamloops | 90 280 | Canada |
Kirovo-Chepetsk | 90 252 | Russie |
Krasnyi Luch | 90 005 | Ukraine |
Kanata | 90 000 | Canada |
Kwangyang | 89 281 | Corée du Sud |
Kalibo (poblacion) | 89 127 | Philippines |
Kuopio | 89 104 | Finlande |
Kartasura | 88 927 | Indonésie |
Konosu | 88 493 | Japon |
Kandhkot | 88 468 | Pakistan |
Klangenan | 88 378 | Indonésie |
Kozan | 88 115 | Turquie |
Kadugli | 87 666 | Soudan |
Koudougou | 87 347 | Burkina Faso |
Kirkland | 87 281 | Etats-Unis |
Kasihan | 86 234 | Indonésie |
Kamthi | 86 213 | Inde |
Kashiwazaki | 86 183 | Japon |
Keffi | 85 911 | Nigeria |
Khalifah A City | 85 374 | Emirats Arabes Unis |
Katunayaka | 84 643 | Sri Lanka |
Kadiyivka | 84 425 | Ukraine |
Komendantsky aerodrom | 84 052 | Russie |
Kakegawa | 84 004 | Japon |
Kavali | 83 352 | Inde |
Katori-shi | 83 181 | Japon |
Kamigyo-ku | 83 000 | Japon |
Kraljevo | 82 846 | Serbie |
Kanoya | 82 335 | Japon |
Kilis | 82 301 | Turquie |
Kasserine | 81 987 | Tunisie |
Kaspiysk | 81 752 | Russie |
Kadiri | 81 498 | Inde |
Kharian | 81 435 | Pakistan |
Khambhat | 81 328 | Inde |
Konstanz | 81 275 | Allemagne |
Konin | 81 258 | Pologne |
Klin | 80 778 | Russie |
Kotkapura | 80 741 | Inde |
Kairana | 80 432 | Inde |
Kedungwaru | 80 257 | Indonésie |
Kendall | 80 241 | Etats-Unis d’Amérique |
Karaikal | 79 653 | Inde |
Kidapawan | 79 652 | Philippines |
Kropotkin | 79 599 | Russie |
Kafanchan | 79 522 | Nigeria |
Kottagudem | 79 247 | Inde |
Kadoma | 79 174 | Zimbabwe |
Kashihara | 79 058 | Japon |
Kennewick | 78 896 | Etats-Unis d’Amérique |
Kulob | 78 786 | Tadjikistan |
Koch Bihar | 78 737 | Inde |
Kobanya | 78 414 | Hongrie |
Katoya | 78 408 | Inde |
Kayes | 78 406 | Mali |
Karatsu | 78 330 | Japon |
Kuacjok | 78 000 | Sud-Soudan |
Kadayanallur | 77 772 | Inde |
Keningau | 77 650 | Malaisie |
Kars | 77 486 | Turquie |
Kambar | 77 481 | Pakistan |
Khomeyn | 77 425 | Iran |
Kanasin | 77 240 | Mexique |
Ksar el Boukhari | 77 166 | Algérie |
Keratsini | 77 077 | Grèce |
Kagoro | 77 008 | Nigeria |
Kundla | 76 809 | Inde |
Kannauj | 76 714 | Inde |
Kumanovo | 76 275 | Macédoine du Nord |
Konnagar | 76 082 | Inde |
Kalamazoo | 76 041 | Etats-Unis |
Kebomas | 75 982 | Indonésie |
Khemis Miliana | 75 865 | Algérie |
Karangsembung | 75 856 | Indonésie |
Kamensk-Shakhtinskiy | 75 814 | Russie |
Kanjia | 75 669 | Chine |
Khadki | 75 654 | Inde |
Krusevac | 75 256 | Serbie |
Kampong Chhnang | 75 244 | Cambodge |
Kings Bridge | 75 132 | Etats-Unis |
Kitale | 75 123 | Kenya |
Kpalime | 75 084 | Togo |
Keren | 74 800 | Érythrée |
Khalandrion | 74 192 | Grèce |
Khenifra | 73 906 | Maroc |
Kortrijk | 73 879 | Belgique |
Kafr az Zayyat | 73 725 | Égypte |
Karauli | 73 717 | Inde |
Kamina | 73 557 | République du Congo |
Kukichuo | 73 373 | Japon |
Kawit | 73 210 | Philippines |
Kahta | 73 105 | Turquie |
Koch’ang | 72 996 | Corée du Sud |
Krathum Baen | 72 819 | Thaïlande |
Kotri | 72 672 | Pakistan |
Kyosai | 72 124 | Corée du Sud |
Kuningan | 72 085 | Indonésie |
Khanabad | 71 531 | Afghanistan |
Kazo | 71 291 | Japon |
Kamareddi | 71 042 | Inde |
Kuandian | 70 867 | Chine |
Kopeysk | 70 780 | Russie |
Kurortnyy | 70 589 | Russie |
Kastamonu | 70 402 | Turquie |
Kadirli | 70 248 | Turquie |
Karakol | 70 171 | Kirghizistan |
Khalis | 70 046 | Irak |
Kladno | 70 003 | République Tchèque |
Kahror Pakka | 69 743 | Pakistan |
Kaura Namoda | 69 725 | Nigeria |
Khash | 69 603 | Iran |
Kungsholmen | 69 363 | Suède |
Kot Malik Barkhurdar | 69 359 | Pakistan |
Kampong Baharu Balakong | 69 302 | Malaisie |
Kissimmee | 69 152 | Etats-Unis |
Knysna | 68 659 | Afrique du Sud |
Keshod | 68 518 | Inde |
Kannangad | 68 450 | Inde |
Khanty-Mansiysk | 67 800 | Russie |
Kaposvar | 67 746 | Hongrie |
Kasese | 67 269 | Ouganda |
Kstovo | 67 242 | Russie |
Kenner | 67 091 | Etats-Unis |
Kalulushi | 66 575 | Zambie |
Krishnagiri | 66 419 | Inde |
Kalush | 66 406 | Ukraine |
Kovel | 66 400 | Ukraine |
Kungur | 66 389 | Russie |
Klintsy | 66 336 | Russie |
Kashima-shi | 65 814 | Japon |
Kedzierzyn-Kozle | 65 636 | Pologne |
Kumertau | 65 321 | Russie |
Kopargaon | 65 116 | Inde |
Kunyang | 65 009 | Chine |
Korosten | 65 000 | Ukraine |
Khulm | 64 933 | Afghanistan |
Kolonnawa | 64 887 | Sri Lanka |
Kingswood | 64 793 | Royaume-Uni |
Karanja | 64 734 | Inde |
Khatauli | 64 731 | Inde |
Kotikawatta | 64 565 | Sri Lanka |
Khopoli | 64 460 | Inde |
Karwar | 64 457 | Inde |
Kaihua | 64 404 | Chine |
Kerpen | 64 226 | Allemagne |
Kayankulam | 64 183 | Inde |
Kotlovka | 64 000 | Russie |
Kunnamkulam | 63 903 | Inde |
Kangar | 63 869 | Malaisie |
Kristiansand | 63 814 | Norvège |
Kulai | 63 762 | Malaisie |
Kanchanaburi | 63 699 | Thaïlande |
Karvina | 63 677 | République Tchèque |
Kettering | 63 675 | Royaume-Uni |
Kilju | 63 652 | Corée du Nord |
Korydallos | 63 445 | Grèce |
Kakamega | 63 426 | Kenya |
Kusadasi | 63 177 | Turquie |
Kalamassery | 63 176 | Inde |
Kannur | 62 836 | Inde |
Kara-Balta | 62 796 | Kirghizistan |
Kogon Shahri | 62 620 | Ouzbékistan |
Krasnoturinsk | 62 600 | Russie |
Kaitong | 62 537 | Chine |
Kosong | 62 446 | Corée du Sud |
Kitahiroshima | 62 370 | Japon |
Kipushi | 62 332 | République du Congo |
Kampong Cham | 61 750 | Cambodge |
Kamyaran | 61 642 | Iran |
Karlstad | 61 492 | Suède |
Kispest | 61 453 | Hongrie |
Kempten (Allgaeu) | 61 399 | Allemagne |
Kolomyya | 61 269 | Ukraine |
Kuroiso | 61 230 | Japon |
Kirikhan | 60 916 | Turquie |
Koppal | 60 868 | Inde |
Kabirwala | 60 782 | Pakistan |
Kertosono | 60 782 | Indonésie |
Koratla | 60 231 | Inde |
Kiratpur | 60 223 | Inde |
Kopenick Bezirk | 60 128 | Allemagne |
Kuwait City | 60 064 | Koweït |
Koga | 60 045 | Japon |
Kawm Umbu | 59 787 | Égypte |
Kosai | 59 770 | Japon |
Koson | 59 681 | Ouzbékistan |
Katiola | 59 641 | Côte d’Ivoire |
Kattaqo’rg’on Shahri | 59 382 | Ouzbékistan |
Kotlas | 59 180 | Russie |
Kodar | 59 170 | Inde |
Kabinda | 59 004 | République du Congo |
Kolda | 58 809 | Sénégal |
Kamphaeng Phet | 58 787 | Thaïlande |
Kayes | 58 737 | RD Congo |
Kampong Dungun | 58 674 | Malaisie |
Kelibia | 58 524 | Tunisie |
Ksar Chellala | 58 478 | Algérie |
Kasaoka | 58 461 | Japon |
Korce | 58 259 | Albanie |
Kirklareli | 58 223 | Turquie |
Kisela Voda | 58 216 | Macédoine du Nord |
Kanbe | 58 146 | Myanmar |
Kadi | 58 066 | Inde |
Koga | 58 004 | Japon |
Kokomo | 57 995 | Etats-Unis d’Amérique |
Kawthoung | 57 949 | Myanmar |
Kraaifontein | 57 911 | Afrique du Sud |
Kokubu-matsuki | 57 896 | Japon |
Kogalym | 57 800 | Russie |
Krymsk | 57 555 | Russie |
Kentau | 57 408 | Kazakhstan |
Katras | 57 349 | Inde |
Kabanjahe | 57 159 | Indonésie |
Kiryat Gat | 57 105 | Israël |
Kidderminster | 57 059 | Royaume-Uni |
Kitgum | 56 891 | Ouganda |
Kuchaman | 56 725 | Inde |
Kaga Bandoro | 56 520 | République centrafricaine |
Kollegal | 56 497 | Inde |
Khartsyzk | 56 367 | Ukraine |
Kirishi | 56 190 | Russie |
Kendale Lakes | 56 148 | Etats-Unis d’Amérique |
Kapenguria | 56 000 | Kenya |
Kuala Selangor | 55 887 | Malaisie |
Karad | 55 663 | Inde |
Kampung Bukit Baharu | 55 656 | Malaisie |
Klaeng | 55 619 | Thaïlande |
Kettering | 55 525 | Etats-Unis |
Kottayam | 55 374 | Inde |
Kaedi | 55 374 | Mauritanie |
Kolding | 55 363 | Danemark |
Karimganj | 55 290 | Inde |
Kribi | 55 224 | Cameroun |
Klimovsk | 55 206 | Russie |
Kasongo | 55 118 | République du Congo |
Kalasin | 55 102 | Thaïlande |
Kandi | 54 848 | Inde |
Kotka | 54 616 | Finlande |
Krasnokamensk | 54 316 | Russie |
Kupchino | 54 198 | Russie |
Kalamata | 54 100 | Grèce |
Kavala | 54 027 | Grèce |
Kumbo | 53 970 | Cameroun |
Kalna | 53 964 | Inde |
Kandukur | 53 662 | Inde |
Kangavar | 53 414 | Iran |
Kasaragod | 53 309 | Inde |
Katerini | 53 293 | Grèce |
Kingsport | 53 014 | Etats-Unis |
Konch | 52 773 | Inde |
Kudamatsu | 52 772 | Japon |
Kota Tinggi | 52 743 | Malaisie |
Krasnokamsk | 52 689 | Russie |
Kosi | 52 492 | Inde |
Kyaiklat | 52 425 | Myanmar |
Kamifukuoka | 52 323 | Japon |
Kimry | 52 070 | Russie |
Kariya | 52 015 | Japon |
Kepanjen | 51 919 | Indonésie |
Karlovy Vary | 51 807 | République Tchèque |
Kaliyaganj | 51 748 | Inde |
Khagaul | 51 577 | Inde |
KwaDukuza | 51 536 | Afrique du Sud |
Kentwood | 51 357 | Etats-Unis d’Amérique |
Khalkhal | 51 024 | Iran |
Kardzhali | 51 000 | Bulgarie |
Kitaibaraki | 50 843 | Japon |
Kankanhalli | 50 752 | Inde |
Kobryn | 50 691 | Bélarus |
Karanganom | 50 670 | Indonésie |
Kingisepp | 50 566 | Russie |
Kizlyar | 50 564 | Russie |
Kawalu | 50 541 | Indonésie |
Khorramdarreh | 50 528 | Iran |
Kavakli | 50 502 | Turquie |
Kyaukse | 50 480 | Myanmar |
Khagrachhari | 50 364 | Bangladesh |
Konibodom | 50 359 | Tadjikistan |
Keighley | 50 171 | Royaume-Uni |
Kozhukhovo | 50 000 | Russie |
Kozeyevo | 50 000 | Russie |
Ko Samui | 50 000 | Thaïlande |
Capitales nationales dont le nom commence par la lettre K
Voici une liste de capitales dont le nom commence par la lettre « K » :
- Kiev, Ukraine: C’est la capitale et la plus grande ville de l’Ukraine. Elle est située sur les rives du Dniepr et est connue pour son architecture médiévale et sa riche histoire culturelle.
