Essayez de penser à une ville ou un village qui commence par Y en France ou dans le monde. Il n’y a que peu de ville en Y et ce n’est pas seulement car c’est la voyelle la moins utilisée ! Continuez à lire pour obtenir une liste des villes et de communes commençant par Y en France et dans le monde.
Quelles sont les villes françaises qui commencent par la lettre Y?
Il existe que 61 villes et villages en France commençant par la lettre « Y ». Ces communes dont le nom débute par « Y » sont presque des exceptions. On en trouve le plus grand nombre dans le département de Seine maritime (10) et de la Somme (7) Voici la liste :
- Y (80190)
- Yainville (76480)
- Yaucourt-Bussus (80135)
- Ychoux (40160)
- Ydes (15210)
- Yébleron (76640)
- Yèbles (77390)
- Yenne (73170)
- Yermenonville (28130)
- Yerres (91330)
- Yerville (76760)
- Yèvre-la-Ville (45300)
- Yèvres (28160)
- Yèvres-le-Petit (10500)
- Yffiniac (22120)
- Ygos-Saint-Saturnin (40110)
- Ygrande (03160)
- Ymare (76520)
- Ymeray (28320)
- Ymonville (28150)
- Yolet (15130)
- Yoncq (08210)
- Yonval (80132)
- Youx (63700)
- Yport (76111)
- Ypreville-Biville (76540)
- Yquebeuf (76690)
- Yquelon (50400)
- Yronde-et-Buron (63270)
- Yrouerre (89700)
- Yssac-la-Tourette (63200)
- Yssandon (19310)
- Yssingeaux (43200)
- Ytrac (15000)
- Ytres (62124)
- Yutz (57970)
- Yvecrique (76560)
- Yvernaumont (08430)
- Yversay (86170)
- Yves (17340)
- Yvetot (76190)
- Yvetot-Bocage (50700)
- Yvias (22930)
- Yviers (16210)
- Yvignac-la-Tour (22350)
- Yville-sur-Seine (76530)
- Yvoire (74140)
- Yvoy-le-Marron (41600)
- Yvrac (33370)
- Yvrac-et-Malleyrand (16110)
- Yvré-l’Évêque (72530)
- Yvré-le-Pôlin (72330)
- Yvrench (80150)
- Yvrencheux (80150)
- Yzengremer (80520)
- Yzernay (49360)
- Yzeron (69510)
- Yzeure (03400)
- Yzeures-sur-Creuse (37290)
- Yzeux (80310)
- Yzosse (40180
🔗 Article à lire : Quel village français a le nom le plus long?
Quelles villes commencent par un « Y » dans le monde?
Il y a 174 villes en Y dans le monde qui compte plus de 50 000 habitants. On retrouvent ces villes en Y dans 32 pays dispatchés sur tous les continents de la planète. C’est en Asie que l’on trouve le plus de ces villes notamment en Chine (90). Ensuite, la Russie qui compte 17 villes commençant par la lettre Y, se place en deuxième position alors que le Japon est troisième et en compte 14. Yangon, ville située au Myanmar et qui compte près de 4,5 millions d’habitants, est la ville la plus peuplée parmi celles qui commencent par un Y juste devant la ville japonaise de Yokohama qui compte 3,5 Millions d’habitants. L’Europe compte en tout 1 ville de plus de 50 000 habitants qui comment par un y alors qu’on en dénombre 7 en Afrique et aux Etats Unis et 5 en Amérique du Sud.
Ville | Population | Pays |
Yanbu | 200,161 | Arabie Saoudite |
Yerba Buena | 50,783 | Argentine |
Yerevan | 1,093,485 | Armenie |
Yevlakh | 127,4 | Azerbaijan |
Yacuiba | 82,803 | Bolivie |
Yambol | 80,116 | Bulgarie |
Yaounde | 1,299,369 | Cameroun |
Yagoua | 80,235 | Cameroun |
Yunfu | 2,612,800 | Chine |
Yantai | 2,227,733 | Chine |
Yancheng | 1,615,717 | Chine |
Yangzhou | 1,584,237 | Chine |
Yinchuan | 1,487,579 | Chine |
Yiwu | 1,481,384 | Chine |
Yichang | 1,350,150 | Chine |
Yangjiang | 1,292,987 | Chine |
Yixing | 1,285,785 | Chine |
Yiyang | 1,249,807 | Chine |
Yulin | 1,056,743 | Chine |
Yichun | 1,045,952 | Chine |
Yongzhou | 1,020,715 | Chine |
Yueyang | 991,465 | Chine |
Yibin | 836,34 | Chine |
Yangquan | 731,228 | Chine |
Yuncheng | 680,036 | Chine |
Ya’an | 612,056 | Chine |
Yingkou | 591,159 | Chine |
Yan’an | 475,234 | Chine |
Yunlong | 345,393 | Chine |
Yanji | 326,957 | Chine |
Yangshuo | 300 | Chine |
Yili | 269,158 | Chine |
Yanzhou | 254,788 | Chine |
Yuci | 235,929 | Chine |
Yintai | 217,509 | Chine |
Yingtan | 214,229 | Chine |
Yizhou | 155,872 | Chine |
Yichun | 155,762 | Chine |
Yangchun | 153,547 | Chine |
Yong’an | 144,314 | Chine |
Yushu | 124,736 | Chine |
Yakeshi | 116,284 | Chine |
Yuyao | 114,177 | Chine |
Yidu | 105,07 | Chine |
Yezhou | 104,839 | Chine |
Yuxi | 103,829 | Chine |
Yeyuan | 97,936 | Chine |
Yongchuan | 94,465 | Chine |
Yishui | 94,115 | Chine |
Yunnanyi | 93,671 | Chine |
Yingqiu | 92,564 | Chine |
Yatou | 91,517 | Chine |
Yulinshi | 90,87 | Chine |
Yingchuan | 87,961 | Chine |
Yinma | 83,872 | Chine |
Yuanping | 82,883 | Chine |
Yima | 82,509 | Chine |
Yudong | 81,408 | Chine |
Yingjiang | 80,481 | Chine |
Yanta | 79,196 | Chine |
Yishan | 78,408 | Chine |
Youhao | 78,402 | Chine |
Yaxing | 76,427 | Chine |
Yangliuqing | 76,387 | Chine |
Yinzhu | 75,656 | Chine |
Yanggu | 74,725 | Chine |
Yuanshang | 74,253 | Chine |
Yunyang | 73,922 | Chine |
Yanjia | 72,825 | Chine |
Yilan | 71,18 | Chine |
Yongfeng | 70,783 | Chine |
Yanghe | 67,901 | Chine |
Yaoji | 65,897 | Chine |
Yebaishou | 65,536 | Chine |
Yunmeng Chengguanzhen | 64,39 | Chine |
Yangzhou | 64,349 | Chine |
Yangcun | 63,756 | Chine |
Youxi | 63,386 | Chine |
Yucheng | 62,365 | Chine |
Yingshang Chengguanzhen | 61,771 | Chine |
Yongning | 61,69 | Chine |
Yicheng | 61,027 | Chine |
Yanliang | 60,891 | Chine |
Yaowan | 60,668 | Chine |
Yuxia | 60,206 | Chine |
Yongbei | 60,099 | Chine |
Yigou | 59,073 | Chine |
Yantongshan | 57,515 | Chine |
Yingli | 57,091 | Chine |
Yashan | 56,629 | Chine |
Yongqing | 55,595 | Chine |
Yutan | 55,312 | Chine |
Yunjin | 54,385 | Chine |
Yongjian | 53,97 | Chine |
Yangtun | 53,417 | Chine |
Yousuo | 53,233 | Chine |
Yunshan | 52,249 | Chine |
Yanghe | 50,371 | Chine |
Yumbo | 71,436 | Colombie |
Yopal | 61,029 | Colombie |
Yuktae-dong | 76,427 | Corée du Nord |
Yeosu | 295,538 | Corée du Sud |
Yangju | 179,923 | Corée du Sud |
Yangp’yong | 83,367 | Corée du Sud |
Yangsan | 71,936 | Corée du Sud |
Yeongam | 55 | Corée du Sud |
Yamoussoukro | 194,53 | Côte d’Ivoire |
Yonkers | 201,116 | Etats Unis |
Yuma | 94,139 | Etats Unis |
Yakima | 93,701 | Etats Unis |
Yorba Linda | 67,973 | Etats Unis |
Yuba City | 66,941 | Etats Unis |
Youngstown | 64,628 | Etats Unis |
Yucaipa | 53,328 | Etats Unis |
Yuen Long Kau Hui | 141,9 | Hong Kong |
Yamunanagar | 208,931 | Inde |
Yavatmal | 128,175 | Inde |
Yelahanka | 116,447 | Inde |
Yadgir | 65,376 | Inde |
Yogyakarta | 636,66 | Indonesie |
Yazd | 477,905 | Iran |
Yasuj | 96,786 | Iran |
Yokohama | 3,574,443 | Japon |
Yokosuka | 428,992 | Japon |
Yokkaichi | 295,841 | Japon |
Yao | 273,213 | Japon |
Yamagata | 254,538 | Japon |
Yamaguchi | 145,515 | Japon |
Yonago | 141,368 | Japon |
Yaizu | 121,057 | Japon |
Yono | 102,364 | Japon |
Yonezawa | 94,486 | Japon |
Yotsukaido | 86,701 | Japon |
Yachimata | 83,322 | Japon |
Yashio | 81,345 | Japon |
Yawata | 71,656 | Japon |
Yukuhashi | 71,277 | Japon |
Yoshikawa | 60,51 | Japon |
Yuki | 51,574 | Japon |
Yafran | 67,638 | Libye |
Youssoufia | 64,91 | Maroc |
Yangon | 4,477,638 | Myanmar |
Yenangyaung | 110,553 | Myanmar |
Yamethin | 59,867 | Myanmar |
Yola | 96,006 | Nigeria |
Yangiyul | 60 | Ouzbékistan |
York | 153,717 | Royaume Uni |
Yekaterinburg | 1,349,772 | Russie |
Yaroslavl | 606,73 | Russie |
Yoshkar-Ola | 279,1 | Russie |
Yakutsk | 235,6 | Russie |
Yasenevo | 180 | Russie |
Yuzhno-Sakhalinsk | 176,484 | Russie |
Yelets | 115,688 | Russie |
Yaroslavskiy | 91 | Russie |
Yeysk | 87,814 | Russie |
Yegor’yevsk | 85,2 | Russie |
Yurga | 84,22 | Russie |
Yessentuki | 81,015 | Russie |
Yelabuga | 72,643 | Russie |
Yartsevo | 52,706 | Russie |
Yei | 260,72 | Soudan du Sud |
Yuanlin | 124,725 | Taiwan |
Yilan | 94,188 | Taiwan |
Yala | 93,558 | Thailand |
Yozgat | 87,881 | Turquie |
Yuksekova | 71,729 | Turquie |
Yalova | 71,289 | Turquie |
Yevpatoriya | 106,202 | Ukraine |
Yenakiieve | 77,053 | Ukraine |
Yalta | 77,003 | Ukraine |
Yaritagua | 113,343 | Venezuela |
Yen Vinh | 107,082 | Vietnam |
Yen Bai | 96,54 | Vietnam |
Capitales nationales dont le nom commence par la lettre Y
Voici une liste des capitales nationales dont le nom commence par la lettre Y. Il y a 4 capitales dont le nom commence par la lettre Y.
Yamoussoukro | Côte d’Ivoire
Yamoussoukro est la capitale de jure de la Côte d’Ivoire et un district autonome. Yamoussoukro est devenue la capitale légale de la Côte d’Ivoire en 1983, bien que l’ancienne capitale Abidjan conserve plusieurs fonctions politiques. Avant 2011, ce qui est aujourd’hui le district de Yamoussoukro faisait partie de la région des Lacs. Les principales activités de la ville sont la pêche, l’exploitation forestière et les industries de la parfumerie.
Yaoundé | Cameroun
Yaoundé est la capitale du Cameroun et, avec une population de plus de 2,8 millions d’habitants, la deuxième plus grande ville du pays après la ville portuaire de Douala. Elle est située dans la région du centre du pays, à une altitude d’environ 750 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les premiers habitants du Cameroun étaient probablement les Bakas.
Yaren | Nauru
Yaren est un district de la nation de Nauru, située dans le Pacifique. C’est la capitale de facto de Nauru et elle est coextensive avec la circonscription de Yaren. Le district a été créé en 1968. Son nom d’origine, Makwa, fait référence à Mocha Well, un lac souterrain et la principale source d’eau potable de la population nauruane.
Yerevan | Arménie
Yerevan est le nom arménien de la ville d’Erevan en français. Yerevan est la capitale et la plus grande ville d’Arménie et l’une des plus anciennes villes du monde continuellement habitées. Située le long de la rivière Hrazdan, Erevan est le centre administratif, culturel et industriel du pays. Erevan est la capitale depuis 1918, la quatorzième dans l’histoire de l’Arménie et la septième située dans ou autour de la plaine de l’Ararat.
Tout sur les mots commençant par Y
Faire le tour des villes qui commencent par la lettre Y, c’est très amusant ! Continuez à faire tourner le train de l’alphabet avec ces adjectifs qui commencent par Y. Ou, si vous cherchez encore des mots Y, essayez un article qui répertorie les noms courts et longs qui commencent par Y. Ils ne sont pas aussi difficiles à trouver qu’il n’y paraît !
Pour continuer sur ce sujet consultez :
Villes
- Notre liste de ville en K
- Notre liste de villes en Q
- Notre liste de villes en X
- Notre liste de ville en Z
Animaux