Essayez de penser à une ville ou un village qui commence par Z en France ou dans le monde. Il n’y a que peu de ville en Z et ce n’est pas seulement car c’est la dernière lettres de l’alphabet ! Continuez à lire pour obtenir une liste des villes et de communes commençant par Z.
Quelles sont les villes françaises qui commencent par la lettre z?
Il existe 34 villes et villages en France commençant par un « z ». Ces communes dont le nom débute par « z » sont presque des exceptions. Voici la liste :
- Zaessingue (68130)
- Zalana (20272)
- Zarbeling (57340)
- Zegerscappel (59470)
- Zehnacker (67310)
- Zeinheim (67310)
- Zellenberg (68340)
- Zellwiller (67140)
- Zermezeele (59670)
- Zérubia (20116)
- Zetting (57905)
- Zévaco (20173)
- Zicavo (20132)
- Zigliara (20190)
- Zilia (20214)
- Zilling (57370)
- Zillisheim (68720)
- Zimmerbach (68230)
- Zimmersheim (68440)
- Zimming (57690)
- Zincourt (88330)
- Zinswiller (67110)
- Zittersheim (67290)
- Zommange (57260)
- Zonza (20124)
- Zoteux (62650)
- Zouafques (62890)
- Zoufftgen (57330)
- Zoza (20112)
- Zuani (20272)
- Zudausques (62500)
- Zutkerque (62370)
- Zuydcoote (59123)
- Zuytpeene (59670)
Quelles villes aux États-Unis commencent par Z ?
Avez-vous déjà été à Xenia, Ohio au pays des hamburgers? C’est la plus grande ville des États-Unis qui commence par X. Voici d’autres villes et lieux qui commencent par X aux États-Unis et au Mexique.
Villes | Population en 2021 | Etat |
---|---|---|
Zionsville | 29,189 | Indiana |
Zanesville | 25,142 | Ohio |
Zion | 23,155 | Illinois |
Zachary | 18,705 | Louisiane |
Zephyrhills | 17,522 | Floride |
Quelles villes commencent par un « Z » dans le monde?
Il y a 134 villes en Z dans le monde qui compte plus de 50 000 habitants. On les retrouvent ces villes en Z dans 40 pays éparpillés sur tous les continents. C’est en Asie que l’on trouve le plus de ces villes notamment en Chine (48). La chine abrite la mégalopole de Zhengzhou qui avec plus de 4 millions d’habitants est la plus grande ville en Z. La Russie avec 16 villes en Z et la Pologne à égalité avec le Mexique (7) sur le continent américain complètent le podium. L’Europe compte en tout 33 villes qui comment par un Z alors qu’on en dénombre 8 en Afrique.

Voici la liste :
Villes | Population | Pays |
Zhengzhou | 4,253,913 | Chine |
Zibo | 3,129,228 | Chine |
Zhongshan | 3,121,275 | Chine |
Zapopan | 1,142,483 | Mexique |
Zhu Cheng City | 1,000,000 | Chine |
Zaria | 975,153 | Nigeria |
Zhabei | 840 | Chine |
Zaporizhia | 796,217 | Ukraine |
Zarqa | 792,665 | Jordan |
Zhumadian | 720 | Chine |
Zhuzhou | 709,358 | Chine |
Zagreb | 698,966 | Croatie |
Zhangjiakou | 692,602 | Chine |
Zigong | 689,961 | Chine |
Zaragoza | 674,317 | Espagne |
Zhanjiang | 637,79 | Chine |
Zhenjiang | 632,552 | Chine |
Zhangzhou | 589,831 | Chine |
Zahedan | 551,98 | Iran |
Zhuhai | 501,199 | Chine |
Zunyi | 466,292 | Chine |
Zamboanga | 457,623 | Philippines |
Zanzibar | 403,658 | Tanzanie |
Zhoukou | 377,061 | Chine |
Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu | 373,422 | Chine |
Zhaoqing | 361,969 | Chine |
Zanjan | 357,471 | Iran |
Zurich | 341,73 | Suisse |
Zeytinburnu | 288,743 | Turquie |
Zagazig | 285,097 | Egypte |
Zhytomyr | 282,192 | Ukraine |
Zelenograd | 215,727 | Russie |
Zabrze | 192,177 | Pologne |
Zinder | 191,424 | Niger |
Zlatoust | 191,366 | Russie |
Zoucheng | 190,537 | Chine |
Zawiya | 186,123 | Libye |
Zaoyang | 184,509 | Chine |
Zaozhuang | 183,665 | Chine |
Zhenzhou | 176,006 | Chine |
Zenica | 164,423 | Bosnie- Herzégovine |
Ziguinchor | 159,778 | Sénégal |
Zhicheng | 159,383 | Chine |
Zemun | 155,591 | Serbie |
Zhaodong | 154,406 | Chine |
Zhulebino | 150 | Russie |
Zheleznodorozhnyy | 141,648 | Russie |
Zamora | 141,627 | Mexique |
Zaanstad | 140,085 | Pays-bas |
Zama | 134,671 | Japon |
Zhalantun | 132,224 | Chine |
Zuglo | 130 | Hongrie |
Zacatecas | 129,011 | Mexique |
Zyablikovo | 129 | Russie |
Zhoucun | 122,402 | Chine |
Zabol | 121,989 | Iran |
Zyuzino | 121 | Russie |
Zhaoyuan | 120 | Chine |
Zielona Gora | 118,433 | Pologne |
Zoetermeer | 115,845 | Pays-Bas |
Zwolle | 111,805 | Pays-Bas |
Zhuji | 110,721 | Chine |
Zliten | 109,972 | Libye |
Zhaotong | 109,4 | Chine |
Zhongxiang | 108,883 | Chine |
Zhezqazghan | 104,357 | Kazakhstan |
Zhanaozen | 103,598 | Kazakhstan |
Zonguldak | 100,229 | Turquie |
Zhangye | 100 | Chine |
Zelenodolsk | 99,6 | Russie |
Zwickau | 98,796 | Allemagne |
Zheleznogorsk | 97,9 | Russie |
Zhukovskiy | 97,2 | Russie |
Zaxo | 95,052 | Iraq |
Zheleznogorsk | 93,834 | Russie |
Zhengjiatun | 93,666 | Chine |
Zefta | 92,667 | Egypte |
Zhongshu | 91,75 | Chine |
Zipaquira | 91,235 | Colombie |
Zarate | 88,781 | Argentine |
Zhaogezhuang | 86,555 | Chine |
Zhangjiajie | 86,083 | Chine |
Zilina | 85,985 | Slovaquie |
Zhoushan | 84,38 | Chine |
Zomba | 80,932 | Malawi |
Zhuanghe | 80,384 | Chine |
Zrenjanin | 79,773 | Serbie |
Zarzis | 79,316 | Tunisie |
Zhuangyuan | 79,106 | Chine |
Zlin | 78,759 | Republique Tchèque |
Zahle | 78,145 | Liban |
Zhlobin | 73,089 | Belarus |
Zugdidi | 73,006 | Georgie |
Zhoucheng | 72,07 | Chine |
Zaandam | 71,708 | Pays-Bas |
Zelenogorsk | 71,354 | Russie |
Zadar | 71,258 | Croatie |
Zografos | 71,026 | Grèce |
Zhenlai | 67,76 | Chine |
Zamora | 66,293 | Espagne |
Zhangjiagang | 66,039 | Chine |
Zamosc | 66,034 | Pologne |
Zhicheng | 63,753 | Chine |
Zarechnyy | 63,579 | Russie |
Zalau | 63,232 | Romania |
Zory | 63,174 | Pologne |
Zhaozhou | 62,373 | Chine |
Zarechnyy | 62,139 | Russie |
Zhaobaoshan | 61,979 | Chine |
Zalaegerszeg | 61,898 | Hongrie |
Zeist | 60,949 | Pays-Bas |
Zhijiang | 60,169 | Chine |
Zushi | 60,055 | Japon |
Zhujiajiao | 60 | Chine |
Zhaoyuan | 59,37 | Chine |
Zarand | 58,983 | Iran |
Zehlendorf Bezirk | 58,469 | Allemagne |
Zgierz | 58,036 | Pologne |
Zhongxing | 57,338 | Chine |
Zhigulevsk | 57,094 | Russie |
Zijinglu | 56,033 | Chine |
Zile | 55,68 | Turquie |
Zamoskvorech’ye | 55 | Russie |
Zuerich (Kreis 11) | 54,26 | Suisse |
Zinacantepec | 54,22 | Mexique |
Zawiercie | 53,159 | Pologne |
Zacapu | 52,806 | Mexique |
Zabid | 52,59 | Yemen |
Zarinsk | 52,209 | Russie |
Zhovti Vody | 51,559 | Ukraine |
Zoliborz | 50,934 | Pologne |
Zumpango | 50,742 | Mexique |
Zhob | 50,537 | Pakistan |
Zacapu | 50,112 | Mexique |
Capitales nationales dont le nom commence par la lettre Z
Voici une liste des capitales nationales dont le nom commence par la lettre Z. Il n’y a qu’une seule capitale dont le nom commence par la lettre Z. Il s’agit de Zagreb en Croatie.
Zagreb est la capitale et la plus grande ville de Croatie. La ville se trouve au nord-ouest du pays, le long de la rivière Sava, sur les pentes sud de la montagne Medvednica à une altitude d’environ 122 m au-dessus du niveau de la mer.
Zagreb est le siège du gouvernement central, des organes administratifs et de presque tous les ministères du gouvernement. Zagreb est le centre de transport le plus important de Croatie, où l’Europe centrale, la Méditerranée et l’Europe du Sud-Est se rencontrent, ce qui fait de la région de Zagreb le centre des réseaux routier, ferroviaire et aérien de la Croatie. C’est une ville connue pour son économie diversifiée, sa qualité de vie élevée, ses musées, ses événements sportifs et de divertissement. Ses principales branches économiques sont les industries de haute technologie et le secteur des services.
La première apparition du nom de Zagreb est datée de 1094, date à laquelle la ville se composait de deux centres urbains différents : le petit centre oriental de Kaptol, habité principalement par le clergé et abritant la cathédrale de Zagreb, et le grand centre occidental de Gradec, habité principalement par des artisans et des marchands.
Tout sur les mots commençant par Z
Faire le tour des villes qui commencent par la lettre Z, c’est très amusant ! Continuez à faire tourner le train de l’alphabet avec ces adjectifs qui commencent par Z. Ou, si vous cherchez encore des mots Z, essayez un article qui répertorie les noms courts et longs qui commencent par Z. Ils ne sont pas aussi difficiles à trouver qu’il n’y paraît !
Pour continuer sur ce sujet consultez :
Villes
- Notre liste de ville en K
- Notre liste de villes en Q
- Notre liste de villes en X
- Notre liste de ville en Y
Animaux